混合型基金

產(chǎn)品名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方低碳經(jīng)濟混合C -------- 認購期 關(guān)閉
東方低碳經(jīng)濟混合A -------- 認購期 關(guān)閉
東方龍混合 2025-02-07 1.0203 3.0318 0.71 2004-11-25 開(kāi)放 開(kāi)放
東方精選混合 2025-02-07 1.6177 4.9861 0.57 2006-01-11 開(kāi)放 開(kāi)放
東方策略成長(cháng)混合 2025-02-07 3.3586 3.3586 1.10 2008-06-03 開(kāi)放 開(kāi)放
東方核心動(dòng)力混合A 2025-02-07 1.2588 1.8958 1.10 2009-06-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方核心動(dòng)力混合C 2025-02-07 1.2478 1.6078 1.09 2022-01-27 開(kāi)放 開(kāi)放
東方新能源汽車(chē)主題混合 2025-02-07 2.0562 2.5162 1.65 2018-06-21 開(kāi)放 開(kāi)放
東方新興成長(cháng)混合 2025-02-07 1.3112 1.3112 0.80 2014-09-03 開(kāi)放 開(kāi)放
東方主題精選混合 2025-02-07 0.9453 0.9453 2.02 2015-03-23 開(kāi)放 開(kāi)放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 2025-02-07 1.0285 1.0285 0.36 2015-04-15 開(kāi)放 開(kāi)放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 2025-02-07 0.9307 0.9307 0.37 2015-04-15 開(kāi)放 開(kāi)放
東方惠新靈活配置混合A 2025-02-07 1.0164 1.2466 -0.78 2015-04-21 開(kāi)放 開(kāi)放
東方惠新靈活配置混合C 2025-02-07 1.0114 2.2553 -0.78 2015-11-20 開(kāi)放 開(kāi)放
東方新策略靈活配置混合A 2025-02-07 1.1398 1.1398 1.03 2015-05-26 開(kāi)放 開(kāi)放
東方新策略靈活配置混合C 2025-02-07 1.1470 1.1470 1.03 2015-11-13 開(kāi)放 開(kāi)放
東方新思路靈活配置混合A 2025-02-07 1.1265 1.1265 1.33 2015-06-25 開(kāi)放 開(kāi)放
東方新思路靈活配置混合C 2025-02-07 1.0842 1.0842 1.33 2015-06-25 開(kāi)放 開(kāi)放
東方創(chuàng )新科技混合 2025-02-07 1.7663 1.7663 0.19 2015-09-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 2025-02-07 1.2332 1.2332 2.16 2016-04-06 開(kāi)放 開(kāi)放
東方盛世靈活配置混合A 2025-02-07 1.4646 1.4646 0.70 2016-04-15 開(kāi)放 開(kāi)放
東方盛世靈活配置混合C 2025-02-07 1.4640 1.4640 0.69 2020-06-11 開(kāi)放 開(kāi)放
東方區域發(fā)展混合 2025-02-07 1.2240 1.2240 2.16 2016-09-07 開(kāi)放 開(kāi)放
東方岳靈活配置混合 2025-02-07 1.4193 1.7689 1.08 2016-09-22 開(kāi)放 開(kāi)放
東方民豐回報贏(yíng)安混合A 2025-02-07 1.0323 1.0468 0.27 2017-09-13 開(kāi)放 開(kāi)放
東方民豐回報贏(yíng)安混合C 2025-02-07 1.0106 1.0236 0.27 2017-09-13 開(kāi)放 開(kāi)放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 2025-02-07 0.7976 0.7976 0.62 2017-03-15 開(kāi)放 開(kāi)放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合C 2025-02-07 0.7954 0.7954 0.61 2024-05-30 開(kāi)放 開(kāi)放
東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 2025-02-07 0.9985 0.9985 1.15 2017-05-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方成長(cháng)收益靈活配置混合A 2025-02-07 1.3120 1.7206 0.64 2018-01-17 開(kāi)放 開(kāi)放
東方成長(cháng)收益靈活配置混合C 2025-02-07 1.3166 1.3166 0.64 2019-08-07 開(kāi)放 開(kāi)放
東方量化成長(cháng)靈活A 2025-02-07 1.2458 1.6398 1.24 2018-03-21 開(kāi)放 開(kāi)放
東方量化成長(cháng)靈活C 2025-02-07 1.6710 1.6710 1.24 2023-11-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方人工智能主題混合A 2025-02-07 1.0528 1.0528 -0.61 2018-06-07 開(kāi)放 開(kāi)放
東方人工智能主題混合C 2025-02-07 1.0453 1.0453 -0.62 2023-02-22 開(kāi)放 開(kāi)放
東方量化多策略混合A 2025-02-07 0.7611 0.7611 1.33 2019-02-22 開(kāi)放 開(kāi)放
東方量化多策略混合C 2025-02-07 0.7576 0.7576 1.34 2022-01-06 開(kāi)放 開(kāi)放
東方城鎮消費混合 2025-02-07 0.8087 0.8087 0.95 2019-05-27 開(kāi)放 開(kāi)放
東方欣益一年持有期混合A 2025-02-07 0.8793 0.9293 0.32 2020-09-02 開(kāi)放 開(kāi)放
東方欣益一年持有期混合C 2025-02-07 0.8599 0.9099 0.31 2020-09-02 開(kāi)放 開(kāi)放
東方中國紅利混合 2025-02-07 0.8224 0.8224 0.60 2020-09-30 開(kāi)放 開(kāi)放
東方鑫享價(jià)值成長(cháng)一年持有期混合A 2025-02-07 0.5478 0.5478 0.59 2021-05-19 開(kāi)放 開(kāi)放
東方鑫享價(jià)值成長(cháng)一年持有期混合C 2025-02-07 0.5377 0.5377 0.58 2021-05-19 開(kāi)放 開(kāi)放
東方品質(zhì)消費一年持有期混合A 2025-02-07 0.4138 0.4138 1.22 2021-07-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 2025-02-07 0.4079 0.4079 1.24 2021-07-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方汽車(chē)產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 2025-02-07 0.8355 0.8355 2.25 2022-02-09 開(kāi)放 開(kāi)放
東方汽車(chē)產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 2025-02-07 0.8231 0.8231 2.25 2022-02-09 開(kāi)放 開(kāi)放
東方創(chuàng )新成長(cháng)混合A 2025-02-07 0.8694 0.8694 0.80 2022-04-19 開(kāi)放 開(kāi)放
東方創(chuàng )新成長(cháng)混合C 2025-02-07 0.8548 0.8548 0.79 2022-04-19 開(kāi)放 開(kāi)放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 2025-02-07 0.9384 0.9384 0.14 2022-07-12 開(kāi)放 開(kāi)放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合C 2025-02-07 0.9288 0.9288 0.14 2022-07-12 開(kāi)放 開(kāi)放
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A 2025-02-07 0.8357 0.8857 1.00 2022-08-16 開(kāi)放 開(kāi)放
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C 2025-02-07 0.8257 0.8757 0.99 2022-08-16 開(kāi)放 開(kāi)放
東方匠心優(yōu)選混合A 2025-02-07 0.8982 0.8982 0.41 2022-11-22 開(kāi)放 開(kāi)放
東方匠心優(yōu)選混合C 2025-02-07 0.8884 0.8884 0.40 2022-11-22 開(kāi)放 開(kāi)放
東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 2025-02-07 0.9271 0.9271 -0.37 2022-12-07 開(kāi)放 開(kāi)放
東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式C 2025-02-07 0.9171 0.9171 -0.36 2022-12-07 開(kāi)放 開(kāi)放
東方高端制造混合A 2025-02-07 0.7773 0.7773 1.12 2023-03-01 開(kāi)放 開(kāi)放
東方高端制造混合C 2025-02-07 0.7696 0.7696 1.12 2023-03-01 開(kāi)放 開(kāi)放

債券型基金

產(chǎn)品名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方強化收益債券 2025-02-07 1.2931 1.5731 0.23 2012-10-09 開(kāi)放 開(kāi)放
東方穩健回報債券A 2025-02-07 1.305 1.609 0.00 2008-12-10 開(kāi)放 開(kāi)放
東方穩健回報債券C 2025-02-07 1.228 1.437 0.00 2020-05-14 開(kāi)放 開(kāi)放
東方雙債添利債券A 2025-02-07 1.1937 1.7286 0.49 2014-09-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方雙債添利債券C 2025-02-07 1.1801 1.6743 0.49 2014-09-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方雙債添利債券D 2025-02-07 1.1939 1.1939 0.50 2023-08-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方添益債券 2025-02-07 1.3809 1.6089 0.05 2014-12-15 開(kāi)放 開(kāi)放
東方永興18個(gè)月定期開(kāi)放債券A 2025-02-07 1.3344 1.5064 0.04 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方永興18個(gè)月定期開(kāi)放債券C 2025-02-07 1.3065 1.4645 0.05 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方臻享純債債券A 2025-02-07 1.0324 1.3889 0.02 2016-11-28 暫停申購 關(guān)閉
東方臻享純債債券C 2025-02-07 1.0332 1.4951 0.03 2016-11-28 暫停申購 關(guān)閉
東方臻選純債A 2025-02-07 1.0590 1.4226 0.01 2018-08-24 暫停申購 關(guān)閉
東方臻選純債C 2025-02-07 1.1266 1.7931 0.01 2018-08-24 暫停申購 關(guān)閉
東方臻寶純債A 2025-02-07 3.5433 4.7473 0.04 2018-08-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻寶純債C 2025-02-07 1.1026 1.3746 0.05 2018-08-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方永泰純債1年定期開(kāi)放債券A 2025-02-07 1.1377 1.2188 0.14 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方永泰純債1年定期開(kāi)放債券C 2025-02-07 1.1586 1.1977 0.14 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開(kāi)債券A 2024-11-04 1.0858 1.1570 -0.13 2019-12-27 暫停交易 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開(kāi)債券C 2024-11-04 1.0857 1.1424 -0.13 2019-12-27 暫停交易 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開(kāi)債券A 2025-02-07 1.1294 1.1294 0.30 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開(kāi)債券C 2025-02-07 1.1129 1.1129 0.30 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方臻慧純債債券A 2025-02-07 1.0646 1.1727 0.02 2020-05-21 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻慧純債債券C 2025-02-07 1.0655 1.1682 0.02 2020-05-21 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券A 2025-02-07 1.1069 1.2719 0.03 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券C 2025-02-07 1.1424 1.2694 0.04 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方恒瑞短債債券A 2025-02-07 1.1176 1.1176 0.02 2020-12-16 開(kāi)放 開(kāi)放
東方恒瑞短債債券B 2025-02-07 1.1164 1.1164 0.02 2020-12-16 開(kāi)放 開(kāi)放
東方恒瑞短債債券C 2025-02-07 1.1042 1.1042 0.02 2020-12-16 開(kāi)放 開(kāi)放
東方可轉債債券A 2025-02-07 1.0226 1.0676 0.64 2021-03-04 開(kāi)放 開(kāi)放
東方可轉債債券C 2025-02-07 1.0113 1.0513 0.64 2021-03-04 開(kāi)放 開(kāi)放
東方興潤債券A 2025-02-07 1.0406 1.0545 0.04 2021-08-05 暫停交易 關(guān)閉
東方興潤債券C 2025-02-07 1.0398 1.0620 0.03 2021-08-05 暫停交易 關(guān)閉
東方中債1-5年政策性金融債A 2025-02-07 1.1216 1.1974 -0.09 2021-08-13 開(kāi)放 開(kāi)放
東方中債1-5年政策性金融債C 2025-02-07 1.2574 2.5734 -0.10 2021-08-13 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻善純債債券A 2025-02-07 1.0220 1.0810 0.02 2021-09-17 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻善純債債券C 2025-02-07 1.0222 1.0772 0.02 2021-09-17 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻裕債券A 2025-02-07 1.1036 1.1046 0.05 2022-11-17 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻裕債券C 2025-02-07 1.1002 1.1012 0.05 2022-11-17 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻裕債券E 2025-02-07 1.1002 1.1152 0.05 2023-08-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方錦合一年定開(kāi)債券 2025-02-07 1.0442 1.0442 0.04 2024-02-28 暫停交易 關(guān)閉
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 2025-02-07 1.0236 1.0236 0.04 2024-03-27 開(kāi)放 開(kāi)放
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券C 2025-02-07 1.0218 1.0218 0.04 2024-03-27 開(kāi)放 開(kāi)放
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數 A 2025-02-07 1.0109 1.0289 -0.02 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數C 2025-02-07 1.0190 1.0284 -0.02 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A 2025-02-07 1.0143 1.0143 0.02 2024-06-18 開(kāi)放 開(kāi)放
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C 2025-02-07 1.0130 1.0130 0.02 2024-06-18 開(kāi)放 開(kāi)放
東方招益債券A 2025-02-07 1.0014 1.0014 0.02 2024-12-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方招益債券C 2025-02-07 1.0010 1.0010 0.02 2024-12-24 開(kāi)放 開(kāi)放

股票型基金

產(chǎn)品名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方滬深300指數增強A 2025-02-07 1.0507 1.0507 1.14 2022-11-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方滬深300指數增強C 2025-02-07 1.0389 1.0389 1.13 2022-11-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方創(chuàng )新醫療股票A 2025-02-07 0.8415 0.8415 0.72 2023-05-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方創(chuàng )新醫療股票C 2025-02-07 0.8333 0.8333 0.71 2023-05-08 開(kāi)放 開(kāi)放

FOF型基金

產(chǎn)品名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方養老目標 2050 五年持有混合發(fā)起(FOF) 2025-02-05 1.0495 1.0495 0.26 2023-11-14 開(kāi)放 開(kāi)放

貨幣型基金

產(chǎn)品名稱(chēng) 凈值日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方金賬簿貨幣A 2025-02-09 0.4205 1.660% 2006-08-02 開(kāi)放 開(kāi)放
東方金賬簿貨幣B 2025-02-09 0.4205 1.660% 2014-10-22 開(kāi)放 開(kāi)放
東方金元寶A 2025-02-09 0.3056 1.209% 2015-11-23 開(kāi)放 關(guān)閉
東方金元寶C 2025-02-09 0.2782 1.100% 2023-10-13 開(kāi)放 開(kāi)放
東方金證通A 2025-02-09 0.2923 1.162% 2016-03-18 開(kāi)放 關(guān)閉
東方金證通B 2025-02-09 0.3580 1.399% 2020-08-12 開(kāi)放 關(guān)閉

已清盤(pán)

產(chǎn)品名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
查看更多>>
国产精品嫩草影院入口一_宅男色影视亚洲人在线_日韩少妇熟女一区二区_嫩草影院永久久久精品